Agricultural Equipment Dashboard
Real-time equipment business operational insights
Monday, November 17, 2025
01:33 AM
EQ
Equipment Inventory
485
+5.2%
Total units
Sales Performance
$2.1M
+15.8%
MTD sales revenue
Rental Utilization
72%
+3.1%
Fleet utilization
Service Revenue
$185K
+8.5%
MTD service revenue
Sales & Rental Timeline
Equipment Inventory by Status
Available
285 unitsRented
145 unitsIn Service
35 unitsMaintenance
20 unitsActive Service Orders
| Order # | Customer | Equipment | Scheduled | Status | Priority |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-2024-001 | Farm Fresh Co | Tractor-125 | 2024-02-15 | In Progress | High |
| SO-2024-002 | Midwest Farms | Combine-450 | 2024-02-16 | Scheduled | Medium |
| SO-2024-003 | Green Valley Ag | Planter-200 | 2024-02-14 | Scheduled | Critical |
| SO-2024-004 | Prairie Equipment | Sprayer-150 | 2024-02-17 | On Hold | Low |
| SO-2024-005 | Rural Supply Co | Harvester-300 | 2024-02-13 | Completed | High |
| SO-2024-006 | Agri Solutions | Tractor-180 | 2024-02-18 | Scheduled | Medium |
Rental Alerts
| Rental # | Customer | Equipment | Return Date | Status | Priority |
|---|---|---|---|---|---|
| RNT-2024-001 | Farm Fresh Co | Tractor-125 | 2024-02-10 | Overdue | Critical |
| RNT-2024-002 | Midwest Farms | Combine-450 | 2024-02-15 | Due Soon | High |
| RNT-2024-003 | Green Valley Ag | Planter-200 | 2024-02-20 | Active | Medium |
| RNT-2024-004 | Prairie Equipment | Sprayer-150 | 2024-02-12 | Returned | High |
| RNT-2024-005 | Rural Supply Co | Harvester-300 | 2024-02-18 | Active | Low |
| RNT-2024-006 | Agri Solutions | Tractor-180 | 2024-02-11 | Overdue | Critical |
Equipment Locations
Interactive map view
Equipment locations and status
On Site
285 unitsWith Customers
145 unitsIn Service
35 unitsOperational KPIs
Equipment Utilization
72%
Avg Rental Duration
12.5 days
Service Completion
94.2%
Customer Satisfaction
4.7/5
Parts Turnover
6.8x
Tech Productivity
8.5 orders/day
Avg Days to Sale
18 days
Profit Margin
22.5%